
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 00:00 | 06:49 | 410 分鐘 |
2 | 2022-08-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
3 | 06:17 | 06:55 | 37 分鐘 | |
4 | 01:10 | 01:51 | 42 分鐘 | |
5 | 2022-08-09 | 06:03 | 06:23 | 20 分鐘 |
6 | 05:11 | 05:28 | 16 分鐘 | |
7 | 00:02 | 04:36 | 274 分鐘 | |
8 | 2022-08-08 | 21:57 | 22:09 | 12 分鐘 |
9 | 21:10 | 21:51 | 41 分鐘 | |
10 | 19:48 | 20:51 | 63 分鐘 | |
11 | 12:17 | 15:33 | 196 分鐘 | |
12 | 04:19 | 05:13 | 54 分鐘 | |
13 | 01:20 | 02:53 | 93 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
15 | 2022-08-07 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
16 | 04:56 | 06:26 | 89 分鐘 | |
17 | 03:11 | 04:33 | 82 分鐘 | |
18 | 00:02 | 02:23 | 141 分鐘 | |
19 | 2022-08-06 | 22:33 | 23:43 | 70 分鐘 |
20 | 02:22 | 05:04 | 162 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
22 | 2022-08-05 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
23 | 03:58 | 05:12 | 75 分鐘 | |
24 | 01:35 | 03:45 | 129 分鐘 | |
25 | 00:29 | 01:15 | 46 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
27 | 2022-08-04 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
28 | 13:17 | 13:24 | 6 分鐘 | |
29 | 04:31 | 05:16 | 45 分鐘 | |
30 | 00:02 | 04:07 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x9.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
